Scheduling KPI: linia „Non Core”, azi și după schimbare
Ce am găsit: livrările Target ale lui Mauricio sunt deja în linia „Appointment | Non Core”. Doar că raportul le numără și pe cele care încă așteaptă să fie grupate: cursă fără cărăuș și fără remorcă, cu data mutată zi de zi. Pe acestea nu le poate cere încă, dar apar „ratate” în fiecare zi, aceleași curse.
Schimbarea: la clienții Target din „Non Core”, o livrare care stă într-o cursă fără cărăuș și fără remorcă nu mai intră în calcul. Intră din ziua în care cursa primește cărăuș sau remorcă, adică după ce CS a trimis manifestul. Restul raportului nu se schimbă.
Cifre reale, 1–7 oct 2026. „Azi” = citit din raportul live. „După” = recalculat cu starea curselor de azi, deci la 6 oct poate fi chiar mai bine: cele 8 curse Tyler au primit manifestul abia pe 7 oct.
Ce se schimbă: Appointment | Non Core
| Date | Azi: Total | Azi: Schedules | Azi: % | |
După: Total | După: Schedules | După: % | Scoase (așteaptă manifest) | Rămân ratate |
| 10/1/2026 | 48 | 30 | 62.5 % | → | 31 | 30 | 96.77 % | 17 | 1112718 |
| 10/2/2026 | 21 | 20 | 95.24 % | → | 21 | 20 | 95.24 % | 0 | 1112499 |
| 10/5/2026 | 11 | 0 | 0 % | → | 1 | 0 | 0 % | 10 | 1112907 |
| 10/6/2026 | 43 | 10 | 23.26 % | → | 18 | 10 | 55.56 % | 25 | 1112718 1112937 1112950 1113145 1113297 1113564 1113838 1113890 |
| 10/7/2026 | 19 | 19 | 100 % | → | 19 | 19 | 100 % | 0 | – |
Așa ar arăta grupul „Non Core” în raport (galben = rândurile care se schimbă)
| Type | Area | Date | Total Appointments | Total Schedules | Percentage | Notes |
|---|
| ⊟ Area: Non Core (22) |
| Appointment | Non Core | 10/1/2026 | 31 | 30 | 96.77 % | 1112718 |
| Same S. Appts | Non Core | 10/1/2026 | 16 | 16 | 100 % | |
| PSR | Non Core | 10/1/2026 | 1 | 0 | 0 % | 1113360 |
| Future S. Appts | Non Core | 10/1/2026 | 35 | 25 | 71.43 % | 1107936 1109738 1111476 1113070 1114021 1114044 1114237 1114247 1114493 1114519 |
| Same S. Appts | Non Core | 10/2/2026 | 2 | 2 | 100 % | |
| PSR | Non Core | 10/2/2026 | 1 | 0 | 0 % | 1113360 |
| Appointment | Non Core | 10/2/2026 | 21 | 20 | 95.24 % | 1112499 |
| Future S. Appts | Non Core | 10/2/2026 | 40 | 29 | 72.5 % | 1107936 1109738 1111476 1113070 1114007 1114021 1114034 1114040 1114044 1114237 1114247 |
| Same S. Appts | Non Core | 10/3/2026 | 4 | 4 | 100 % | |
| Future S. Appts | Non Core | 10/3/2026 | 37 | 25 | 67.57 % | 1107936 1109476 1109738 1111476 1113070 1114007 1114021 1114034 1114040 1114044 1114237 1114247 |
| Same S. Appts | Non Core | 10/4/2026 | 1 | 1 | 100 % | |
| Future S. Appts | Non Core | 10/4/2026 | 36 | 25 | 69.44 % | 1107936 1109738 1111476 1113070 1114007 1114021 1114034 1114040 1114044 1114237 1114247 |
| Appointment | Non Core | 10/5/2026 | 1 | 0 | 0 % | 1112907 |
| Same S. Appts | Non Core | 10/5/2026 | 1 | 1 | 100 % | |
| PSR | Non Core | 10/5/2026 | 2 | 1 | 50 % | 1113595 |
| Future S. Appts | Non Core | 10/5/2026 | 43 | 27 | 62.79 % | 1107936 1109738 1111476 1113070 1114007 1114021 1114034 1114040 1114044 1114237 1114247 1114559 1114698 1114704 1114705 1115061 |
| Appointment | Non Core | 10/6/2026 | 18 | 10 | 55.56 % | 1112718 1112937 1112950 1113145 1113297 1113564 1113838 1113890 |
| Same S. Appts | Non Core | 10/6/2026 | 1 | 1 | 100 % | |
| Future S. Appts | Non Core | 10/6/2026 | 44 | 26 | 59.09 % | 1107936 1109738 1111476 1113070 1114007 1114021 1114034 1114040 1114044 1114237 1114247 1114493 1114559 1114698 1114704 1114705 1115307 1115309 |
| Appointment | Non Core | 10/7/2026 | 19 | 19 | 100 % | |
| Same S. Appts | Non Core | 10/7/2026 | 3 | 3 | 100 % | |
| Future S. Appts | Non Core | 10/7/2026 | 55 | 32 | 58.18 % | 1107936 1109738 1111476 1113070 1114021 1114044 1114237 1114247 1114493 1114559 1115215 1115218 1115225 1115242 1115250 1115252 1115257 1115259 1115264 1115277 1115283 1115309 1115435 |
South Cal, New England, Chicago, North Cal, North West și AZ rămân exact ca azi.
Cursele scoase din calcul
10/1/2026: 17 curse scoase din calcul
| Load | Destinație | Cursa (trip) | Data livrării acum |
|---|
| 1097481 | THORNTON CO FDC - 3727 | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1107773 | DENTON TX FDC 3897 | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1107936 | THORNTON CO FDC - 3727 | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1108429 | TARGET DC #578 | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1108757 | THORNTON CO FDC - 3727 | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1107076 | DENTON TX FDC 3897 | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1109621 | THORNTON CO FDC - 3727 | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1109629 | THORNTON CO FDC - 3727 | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1109738 | THORNTON CO FDC - 3727 | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1111155 | T3868 (TARGET) | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1111471 | LAKE CITY FL FDC 3892 | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1111476 | THORNTON CO FDC - 3727 | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1111491 | DENTON TX FDC 3897 | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1111907 | T3868 (TARGET) | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1112702 | T3868 (TARGET) | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1112761 | LAKE CITY FL FDC 3892 | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1112941 | T3868 (TARGET) | 1007323 | 2026-10-09 |
10/5/2026: 10 curse scoase din calcul
| Load | Destinație | Cursa (trip) | Data livrării acum |
|---|
| 1100025 | TARGET DC #578 | 1007399 | 2026-10-13 |
| 1112507 | THORNTON CO FDC - 3727 | 1007456 | 2026-10-09 |
| 1112614 | THORNTON CO FDC - 3727 | 1007399 | 2026-10-13 |
| 1112615 | DENTON TX FDC 3897 | 1007399 | 2026-10-13 |
| 1112618 | LAKE CITY FL FDC 3892 | 1007399 | 2026-10-13 |
| 1112862 | T3868 (TARGET) | 1007399 | 2026-10-13 |
| 1112864 | T3868 (TARGET) | 1007399 | 2026-10-13 |
| 1112915 | T3868 (TARGET) | 1007399 | 2026-10-13 |
| 1113097 | DENTON TX FDC 3897 | 1007399 | 2026-10-13 |
| 1113576 | T3868 (TARGET) | 1007399 | 2026-10-13 |
10/6/2026: 25 curse scoase din calcul
| Load | Destinație | Cursa (trip) | Data livrării acum |
|---|
| 1097481 | THORNTON CO FDC - 3727 | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1107773 | DENTON TX FDC 3897 | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1107936 | THORNTON CO FDC - 3727 | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1108429 | TARGET DC #578 | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1108757 | THORNTON CO FDC - 3727 | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1107076 | DENTON TX FDC 3897 | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1109621 | THORNTON CO FDC - 3727 | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1109629 | THORNTON CO FDC - 3727 | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1109738 | THORNTON CO FDC - 3727 | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1111155 | T3868 (TARGET) | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1111471 | LAKE CITY FL FDC 3892 | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1111476 | THORNTON CO FDC - 3727 | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1111491 | DENTON TX FDC 3897 | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1111907 | T3868 (TARGET) | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1112702 | T3868 (TARGET) | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1112761 | LAKE CITY FL FDC 3892 | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1112941 | T3868 (TARGET) | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1113110 | T3868 (TARGET) | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1113580 | T3868 (TARGET) | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1113854 | T3868 (TARGET) | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1113865 | TARGET DC #578 | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1113867 | TARGET DC #578 | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1113880 | T3868 (TARGET) | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1113881 | TARGET DC #578 | 1007323 | 2026-10-09 |
| 1113927 | T3868 (TARGET) | 1007323 | 2026-10-09 |